Wednesday, 8 of February of 2012

Archives from author » admin

Uitslag 3D ronde Someren

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011 werd in de bossen van de Boksenberg te Someren wederom de 3D ronde geschoten. De uitslag van dit weekend vindt u hieronder:

 

1 Erwin Sanders A BHR 223 373 596
2 Luuk Nieman A BHR 280 278 558
3 Rohan Spoelstra A LB 181 317 498
4 Kay van Laarhoven A BBR 0 212 212
5 Wesly van Houten A BHR 141 0 141
6 Manon van Laarhoven A BBR 0 79 79
7 Kaat Meulendijks A BBR 0 70 70
1 Jens Brugmans J BBR 122 218 340
2 Mat Meulenbroeks J BBR 242 0 242
3 Teun Valkenburg J BBR 112 0 112
4 Tom Valkenburg J BBR 90 0 90
5 Rens Aarts J BBR 0 81 81
6 Tijn Reissingen J BBR 56 0 56
1 Owen van Uden J BHR 324 321 645
2 Marnix Majoie J BHR 184 217 401
3 Benoit Dohmen J BHR 116 259 375
4 Sjoerd van Duijn J BHR 0 337 337
5 Jarno Hofland J BHR 270 0 270
6 Japco Mol J BHR 201 0 201
7 Emely Hoeke J BHR 87 0 87
1 Ger Esenbrink J CU 486 523 1009
2 Bjorn Singerling J CU 491 471 962
3 Esper Singerling J CU 390 380 770
4 Ivo Markus J CU 362 378 740
5 Danny Frese J CU 427 282 709
6 Wesley Brandt J CU 507 0 507
7 Dorus Elstgeest J CU 448 0 448
1 Linda Markus J FSR 127 258 385
1 Dean Bouwhuis J LB 0 376 376
2 Max Martens J LB 129 154 283
3 Geert Slegers J LB 176 0 176
1 Idzarda De Bot D BBR 212 239 451
2 Carina Wiersma D BBR 267 0 267
1 Ria van Oel D BHR 459 401 860
2 Els Maelissa D BHR 402 372 774
3 Irene Kruschwitz D BHR 311 379 690
4 Margo Jorissen D BHR 341 312 653
5 Debbie Broekhuis D BHR 256 326 582
6 Els Heerkens D BHR 270 294 564
7 Henriette Martens D BHR 223 197 420
8 Simone Goudberg D BHR 215 180 395
9 Jorien Nelissen D BHR 179 171 350
10 Desiree Hak D BHR 0 315 315
11 Annemiek Moorlag D BHR 123 182 305
12 Thea van Hummel D BHR 263 0 263
13 Simone Baauw D BHR 248 0 248
14 Caroline Hak D BHR 0 228 228
15 Desiree Kuyck D BHR 129 93 222
16 Joan Hochstenbach D BHR 107 0 107
1 Alana Esenbrink D CU 478 501 979
2 Marita Singerling D CU 317 407 724
3 Laura Barneveld D CU 396 0 396
1 Yvonne Geurts D LB 0 295 295
2 Mette Heegstra D LB 118 118 236
1 Nico Bontenbal H BBR 470 471 941
2 Cor Janssen H BBR 447 466 913
3 Toon Aarts H BBR 405 451 856
4 Ger Schroembges H BBR 398 399 797
5 Peter Raijmakers H BBR 359 427 786
6 Vincent De Bot H BBR 330 403 733
7 Kees Meulenbroeks H BBR 313 258 571
8 Henk Ketelaars H BBR 0 519 519
9 Jelle Grutterink H BBR 0 514 514
10 Jan Beekers H BBR 0 328 328
11 Gerard Dekkers H BBR 319 0 319
12 Jorick Priems H BBR 113 188 301
13 Mark Aarts H BBR 0 301 301
14 Steven van Laarhoven H BBR 0 248 248
15 Eugene van der Zanden H BBR 223 0 223
16 Henri Daniels H BBR 0 204 204
17 Theo Smulders H BBR 203 0 203
18 Johan Beekers H BBR 0 36 36
1 Berry Jorissen H BHR 450 464 914
2 Ray Carnes H BHR 444 440 884
3 Johan De Cleyn H BHR 444 433 877
4 Arthur Nieman H BHR 440 395 835
5 Paul Goethals H BHR 413 414 827
6 Marcel Gloudemans H BHR 415 394 809
7 Wien Paulissen H BHR 381 419 800
8 Richard Naessens H BHR 354 433 787
9 Johan van Rossum H BHR 362 423 785
10 Erik von Rotz H BHR 389 367 756
11 Johnny Maelissa H BHR 319 427 746
12 Mario Redondo H BHR 361 370 731
13 Marc Kusters H BHR 355 376 731
14 Leo Diepens H BHR 379 351 730
15 Gerrie van Hoof H BHR 366 341 707
16 Jan Broekhuis H BHR 372 324 696
17 Luuk Heerkens H BHR 345 331 676
18 Ruud Wolters H BHR 335 310 645
19 François Majoie H BHR 289 292 581
20 Raymond Kapper H BHR 253 279 532
21 Perry van Ravenstein H BHR 0 532 532
22 Dirk Vermulst H BHR 215 290 505
23 Wim van Mol H BHR 247 257 504
24 Rinus van de Water H BHR 212 204 416
25 Dirk Wijkhuizen H BHR 0 384 384
26 Dennis van Duijn H BHR 0 373 373
27 Johan Hak H BHR 0 359 359
28 Jean Timmermans H BHR 357 0 357
29 Jan de Witte H BHR 318 0 318
30 Teun Vis H BHR 313 0 313
31 Thieu Hochstenbach H BHR 306 0 306
32 Dick Elstgeest H BHR 287 0 287
33 John Jansson H BHR 254 0 254
34 Peter-Jan van Mol H BHR 104 137 241
35 Fred van Gaalen H BHR 237 0 237
36 Theo van Hummel H BHR 235 0 235
37 Adri Snoeren H BHR 0 225 225
38 Niels Geense H BHR 214 0 214
1 Lou van de Ven H CB 458 419 877
2 Werner Duijndam H CB 333 305 638
3 Oliver Moller H CB 288 293 581
1 Jon van Beek H CU 531 540 1071
2 Ludwig Schoubben H CU 540 526 1066
3 Laird Velthuis H CU 527 521 1048
4 Jeroen de Vries H CU 514 520 1034
5 Luc Leerveld H CU 518 514 1032
6 Hendrik Esenbrink H CU 506 522 1028
7 Jonathan Volkers H CU 513 514 1027
8 John Velthuis H CU 518 505 1023
9 John Jonkman H CU 528 489 1017
10 Wicher Fekken H CU 469 498 967
11 Raymond Singerling H CU 449 451 900
12 Ronald Frese H CU 402 490 892
13 Leo Hansma H CU 429 453 882
14 Jeroen De man H CU 331 364 695
15 Will Born H CU 311 362 673
16 Martijn van Barneveld H CU 531 0 531
17 Erik van den Oever H CU 522 0 522
18 Eric Brandt H CU 510 0 510
19 Bram de Bruin H CU 0 509 509
20 Gerrie Smitskamp H CU 505 0 505
21 Ger Markus H CU 0 194 194
1 Wil Hofland H FSR 329 0 329
2 Rob Boesten H FSR 270 0 270
1 Jørgen Dohmen H HB 158 303 461
2 Hugo Aernouts H HB 181 173 354
1 Walter Voorpoels H LB 459 408 867
2 Peter Ganzeboom H LB 395 341 736
3 Wim van Oel H LB 402 292 694
4 Wilbert Hebben H LB 313 371 684
5 Marc Everaert H LB 372 293 665
6 Mark Schley H LB 311 336 647
7 Frans Evers H LB 291 335 626
8 Fer Tuynman H LB 314 283 597
9 Willem den Braber H LB 250 292 542
10 Edwin Goncalves H LB 287 227 514
11 Wiek Mevissen H LB 233 271 504
12 Remko Bakelaar H LB 166 338 504
13 Ger Martens H LB 0 474 474
14 Clint Schilperoort H LB 218 254 472
15 Erik Sanders H LB 453 0 453
16 Stefan Reusch H LB 202 208 410
17 Ad Pirard H LB 0 378 378
18 Theo Geerlings H LB 207 161 368
19 Berend Bentlage H LB 368 0 368
20 Eric Winkelmolen H LB 233 130 363
21 Toon van Mierlo H LB 0 330 330
22 Cees Pieters H LB 308 0 308
23 Leo Verbaeten H LB 205 100 305
24 Michael Walther H LB 286 0 286
25 Martin Vervloet H LB 266 0 266
26 Geert Geurts H LB 0 245 245
27 Sef Jaspers H LB 235 0 235
28 Frans Beks H LB 209 0 209
29 Barry Hermans H LB 167 141 308
30 Wil van Gennip H LB 130 0 130

Uitslag veldronde Someren, 3 en 4 september 2011

Cadetten Recurve zat. zon. totaal
1 Nick Mandjes Saense Handboog Skutters 274 256 530
2 Bas Rehorst Robin Hood 226 225 451
Dames Junior Compound zat. zon. totaal
1 Sybrenne Frederiks VZOD Zeelst 0 366 366
Dames Junior Recurve zat. zon. totaal
1 Sarah Kwaks Saense Handboog Skutters 266 279 545
Heren Junior Compound zat. zon. totaal
1 Geert de Volder SSW 301 327 628
2 Willem de Wit VZOD Zeelst 0 255 255
Heren Junior Recurve zat. zon. totaal
1 Bart van Heugten Vriendschap en Strijd Hunsel 253 244 497
Dames Barebow zat. zon. totaal
1 Jutta Schneider-Borns Sagitto Delmenhorst 296 305 601
2 Carolien Reynders Robin Hood 233 226 459
3 Sjan van Dijk Zwartmikkers Middelbeers 295 0 295
Dames Veteraan Barebow zat. zon. totaal
1 Joke Ketelaars Concordia st. Oedenrode 215 251 466
Dames Compound zat. zon. totaal
1 Franciska de Groot De Bosjagers Best 377 379 756
2 Miranda Hendriks VZOD Zeelst 0 351 351
3 Talitha Peters Centaur Asten 0 345 345
Dames Recurve zat. zon. totaal
1 Femke Tjeertes Saense Handboog Skutters 250 261 511
Dames Veteraan Recurve zat. zon. totaal
1 Berdine Gevers Concordia st. Oedenrode 241 226 467
2 Els Rehorst Robin Hood 171 148 319
Heren Longbow zat. zon. totaal
1 Berend Bentlage OGIO Eindhoven 120 0 120
2 Hugo Aernouts KSM 43 47 90
Heren Barebow zat. zon. totaal
1 Joseph Jonkers Wilhelmina Ospel 276 282 558
2 Eric Winkelmolen Wilhelmina Ospel 252 248 500
Heren Veteraan Barebow zat. zon. totaal
1 Henk Ketelaars Concordia st. Oedenrode 323 313 636
2 Hans van Hout VZOD Zeelst 317 310 627
3 Frans Imbert RDZ 299 289 588
4 Cor Janssen Ons genoegen Ysselsteyn 270 307 577
5 Mart van Berlo Trefpunt Tienray 254 251 505
6 Henk Speycken Trefpunt Tienray 250 217 467
7 Jo de Wilde GSW 241 224 465
8 Ger Camps Trefpunt Tienray 201 227 428
Heren Compound zat. zon. totaal
1 Ludwig Schoubben SHT 406 399 805
2 Rony Ernots SHT 394 399 793
3 Patrick Luyten SLB 374 377 751
4 J.P. Receveur V&S Hunsel 361 362 723
5 Wesley Smit Bredius Woerden 369 351 720
6 Guy Hendrikx KSM 357 354 711
7 Rob van Lankeren OBK Hapert 347 361 708
8 Joost van den Hurk Centaur Asten 344 354 698
9 Roy van Dijnen OVU Grashoek 314 298 612
10 Riny Janssen Centaur Asten 292 304 596
11 Johan van Dongen Ons genoegen Ysselsteyn 0 401 401
12 Rene Aarts Rozenjacht Baarschot 0 395 395
13 Bas Tonnaer Ons genoegen Ysselsteyn 0 389 389
14 Willy-an Dirks OBK Hapert 0 377 377
15 Frans Kox OBK Hapert 374 0 374
16 Nedjeljko Misic DAE 371 0 371
17 Toon Keijsers Willem Tell Leende 351 0 351
18 Krissi Einmarsson KFR Iceland 0 347 347
19 Thomas Peeten De Bosjagers Best 0 337 337
20 Jan Bloksma Vriendschap Waalre 333 0 333
21 Martijn van Barneveld Willem Tell Delft 310 0 310
22 Peter de Vries St. Sebastiaan Zwolle 0 303 303
23 Richard van der Ende Willem Tell Delft 247 0 247
24 Jeroen de Vries Willem Tell Delft 225 0 225
25 Werner Duijndam Willem Tell Delft 186 0 186
26 Patrik van de Wouwer DAE 33 0 33
Heren Veteraan Compound zat. zon. totaal
1 Theo Passier Amicitia Schijndel 393 384 777
2 Marc Everaert SSO 390 374 764
3 Harry Poels Ons genoegen Ysselsteyn 379 376 755
4 Henk Driessen Centaur Asten 367 371 738
5 Patrick van Moere GSW 377 351 728
6 Alphonse Dirickx SHT 354 369 723
7 Pieter van den Hurk Centaur Asten 359 362 721
8 Evert Vos De Romeinen Rotterdam 360 355 715
9 Piet van Gompel OBK Hapert 349 362 711
10 Andre Baeyens CHV 342 331 673
11 Alexander Speek Pijlsnel Landsmeer 330 337 667
12 Erik de Volder SSW 302 291 593
13 J.P. Frederickx SHT 227 226 453
14 Henk Vermeulen OBK Hapert 0 378 378
15 Cor Hendriks VZOD Zeelst 0 367 367
16 Frans van Eekelen EMM Roosendaal 356 0 356
17 Ad van Vught St. Sebastiaan Goirle 350 0 350
18 Frits Martens St. Sebastiaan Zwolle 0 331 331
19 Ron Koppelman Pijlsnel Landsmeer 326 0 326
20 Wijnand Rozestraten Artemis Lelystad 289 0 289
21 Ad van der Heijden Oude Doelen Roosendaal 287 0 287
Heren Recurve zat. zon. totaal
1 Andre der Kinderen Pieter Breugel Son&Breugel 336 330 666
2 Xander Holl DVS Rosmalen 306 331 637
3 Wouter Aalsma Saense Handboog Skutters 303 309 612
4 Hans van Geffen EMM Asten 274 284 558
5 Nick Vanleeuwen Ware Vrienden Harelbeke 261 289 550
6 Evert van Zanten Noorderpijl 222 245 467
7 Lieven Courtens Ware Vrienden Harelbeke 225 212 437
8 Martin Kwaks Saense Handboog Skutters 158 211 369
9 Jan Verhoeven OVU Grashoek 0 337 337
10 Leonard Daris VZOD Zeelst 331 0 331
11 Rene Koopmans Indianen Koningslust 0 305 305
12 Rene Bogers Antonius Doelen 0 300 300
13 Marco Greyn Batavieren treffers Weert 273 0 273
14 Bart van Lankveld Doele Willem III Boekel 0 263 263
15 Frank Tmmermans V&S Hunsel 118 124 242
16 Hans van Bussel Wilhelmina Ospel 0 235 235
17 Frits Dols Alpenjagers Sittard 200 0 200
Heren Veteraan Recurve zat. zon. totaal
1 Twan Gevers Concordia st. Oedenrode 311 315 626
2 Jan Luycks SSW 299 311 610
3 Leo Verbaeten DMN 299 273 572
4 Karel Schrauwen KSM 274 279 553
5 Jan Houben Alpenjagers Sittard 274 277 551
6 Ton van Diessen St. Sebastiaan Goirle 263 271 534
7 Frans van de Bersselaar Concordia st. Oedenrode 320 204 524
8 Kees Zijm Noordkop 246 255 501
9 Paul van den Boom St. Sebastiaan Prinsenbeek 229 246 475
10 Edo Rutten Robin Hood 219 249 468
11 Jan van Geffen EMM Asten 227 211 438
12 Cor van Dooren OVU Grashoek 315 0 315
13 Guido Mermans DAE 251 0 251

ORH 1 wint Outdoorcompetitie Regio 113

img_7109 Op zaterdag 16 juli heeft ORH 1 de Outdoorcompetitie van Regio 113 gewonnen. Op de druk bezochte finalerondes waar 22 teams en alle toppers uit de regio vertegenwoordigd waren, versloegen Frans van Bogget, Antoon Donkers en Jozef Verhees (en reserveschutter Dennis Kuepers) o.a. Kunst en Vriendschap 1 uit Liessel, St. Willibrordus 1 uit Milheeze en in de finale Houts Welvaren uit Mierlo Hout.

Na de reguliere competitie stond ORH 1 reeds op de derde plaats, een goede uitgangspositie voor de finalerondes. Daarin behielden de schutters van ORH hun zenuwen in de rechtstreekse confrontaties tegen de tegenstanders, goed in bedwang. Dit leidde uiteindelijk tot het welverdiende kampioenschap.

 

De uitslag:

1. ORH 1

2. Houts Welvaren 1 Mierlo Hout

3. St. Willibrordus 1 Milheeze

4. Batavieren 2 Neerkant

 

Foto’s (met dank aan Jan van Geffen van EMM Asten) kun je vinden op foto albums pagina.


Willy Malschaert Bondskampioen 2011

willy

Op zaterdag 28 mei is Willy Malschaert Nederlands Bondskampioen geworden in de discipline 25 meter. Hij behaalde het kampioenschap in de 4e klasse Veteranen met een totaal van 418 punten, 23 punten meer dan de nummer 2, dhr. Tielemans uit Rotterdam en 32 punten meer dan de nummer 3, dhr. Van der Mark uit Oestgeest.

Harry de Wit behaalde in de 3e klasse Veteranen een verdienstelijke 5e plaats (407 punten). Jaron van Rooy werd bij de junioren 22ste met 369 punten.


Koningschieten 2011

Donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag, is geschoten om de koningstitels bij ORH. 17 leden, verdeeld over 3 klassen hebben deelgenomen. Bij de senioren werd Jozef Verhees met 292 punten koning. Bij de veteranen bekroonde Willy Malschaert een goede periode met de koningstitel. Hij behaalde 278 punten. Walter reijnders was wederom de sterkste in de klasse compound. Met 299 punten werd hij koning. De keizerstitel bleef dit jaar in bezit van Antoon Sauve.

De volledige uitslag:

Senioren:
1.  Jozef Verhees  292 (Koning)
2.  Patrick Damen  291 (Prins)
3.  Frans van Bogget  286
4.  Antoon Donkers  285
5.  Harm Bisschops          271
6.  Dennis Kuepers  261
7.  Resy Ramaekers  194
8.  Adrie Leenen  161
9.  Paul Winkelmolen  100
 
Veteranen:
1.  Willy Malschaert  278 (Koning)
2.  Harrie de Wit  256 (Prins)
3.  Riny Verhees  252
4.  Harry van de Voort  213
 
Compound:
1.  Walter Reijnders  299 (Koning)
2.  Antoon Sauve  293 (Keizer)
3.  Frank Meeuws  292 (Prins)
4.  Geert Van Lierop  288

EMM Asten – ORH Someren

Op woensdag 25 mei schoten EMM uit Asten en ORH Someren hun tweede onderlinge wedstrijd. Nadat ORH de eerste wedstrijd met overtuigende cijfers had gewonnen, was het in deze wedstrijd dan ook voorla te doen om een gezellige schietavond te beleven. En in deze gezellige sfeer wist ORH ook deze tweede wedstrijd te winnen. EMM behaalde een totaal van 2335, -75 op de vooraf bepaalde totaal. ORH behaalde een totaal van 2061, +11 op de vooraf bepaalde totaal.

De individuele scores:

ORH: J. Verhees 230; F. Meeuws 227; A. Donkers 225; G. Van Lierop 225; F. Van Bogget 219; R. Verhees 216; W. Malschaert 203; H. de Wit 201; A. Leenen 163; H. van de Voort 152.

EMM: H. van Geffen 227; M. Vlemmix 212; J. Van Geffen jr. 211; J. Van Geffen (sr.) 208; P. Smits 201; J. Van de Boomen 192; R. Geboers 188; A. Verkampen 178; L. Loomans 146; B. Adriaans 141; F. Raymakers 136; W. Van de Mortel 131; J. De Beer 122; J. Driessen 42.


Batavieren Neerkant – ORH Someren

Op donderdag 19 mei schoten ORH Someren en de Batavieren uit Neerkant hun tweede onderlinge wedstrijd om de “over de k’naal trofee”. ORH had de eerste (thuis)wedstrijd winnend afgesloten en wist ook deze uitwedstrijd te winnen. ORH behaalde een totaal van 2017 (-28), Batavieren behaalde een totaal van 2346 (+52).

De persoonlijke uitslagen:

ORH: J. Verhees 237; W. Reijnders 232; A. Sauve 228; A. Donkers 223; H. De Wit 221; R. Verhees 209; W. Malschaert 196; H. Bisschops 193; H. van de Voort 175; A. Leenen 103.

Batavieren: R. Manders 234; W. Beijers 228; B. Bronstein 226; J. Jonkers 225; P. Beijers 224; G. Tijssen 218; M. Van Lierop 208; J. Van Rijt 206; H. Vercoulen 202; J. Mennen 189; R. Van Heugten 186.


Toontje Donkers Bokaal

ORH Someren heeft op dinsdag 19 april de halfjaarlijkse strijd om de Toontje Donkers Bokaal gewonnen en heeft daarmee het verlies in het najaar van 2010 weer goed gemaakt. Rozenjacht Vlierden moest een totaal schieten van 2251. Zij behaalden een resultaat van -57. Het totaal aantal punten dat ORH moest schieten was 2349. Na 25 pijlen behaalde men precies dit aantal punten.  De individuele scores waren:

  Rozenjacht Vlierden      
    opgegeven geschoten
1  Martien Friesen 222 210 -12
2  Leo van Asten 197 206 9
3  Piet van Mierlo 201 203 2
4  Tony O Gorman 199 203 4
5  Cor Kusters 182 181 -1
6  Toon Kanters (Vlierden) 179 180 1
7  Toon Santegoeds 188 179 -9
8  Toon Kanters (Heusden) 186 175 -11
9  Nelly Martens 154 166 12
10  Toon vd Eijnden 167 165 -2
11  Harrie Aldenzee 149 135 -14
12  Marinus van Bree 112 117 5
13  Dennis vd Eijnden 115 74 -41
    2251 2194 -57
         
  ORH      
    opgegeven geschoten
1  Antoon Sauve 230 227 -3
2  Frans van Bogget 215 215 0
3  Harry de Wit 208 215 7
4  Dennis Kuepers 208 213 5
5  Jan Michiels 213 206 -7
6  Joep Vossen 180 202 22
7  Paul Hoeks 175 196 21
8  Willem van de Eijnde 195 195 0
9  Willy Malschaert 200 180 -20
10  Tiny Michiels 180 169 -11
11  Jaron van Rooy 185 168 -17
12  Adrie Leenen 160 163 3
         
    2349 2349 0

EMM Asten – ORH Someren (deel 1)

Op woensdag 6 april werd de eerste wedstrijd in het seizoen 2011 tussen EMM en ORH geschoten. Deze onderlingen wedstrijd met een zeer lange traditie werd deze maal op zeer overtuigende wijze gewonnen door ORH. De scores waren als volgt:

EMM: J. Van Geffen jr. 223; J. Van Geffen sr. 202; A. Verkampen 183; B. Adriaans 164; F. Raymakers 154; W. Van de Mortel 138; J. De Beer 105; J. Driessen 33.

ORH: A. Sauve 227; G. Van Lierop 224; F. Van Bogget 223; H. De Wit 222; R. Verhees 209; H. Bisschops 197; W. Malschaert 196; W. Van de Eijnde 189; P. Hoeks 172.

EMM schoot met 7 aangewezen schutters  1169 punten. ORH schoot met 7 aangewezen schutters 1408 punten. ORH wint dan ook met 239 punten verschil. 


Uitslagen ORH Someren op diverse toernooien in maart en april 2011

Toernooi Kunst en Vriendschap (Liessel)

H. de Wit 222; A. Donkers 217; J. Michiels 213; R. Verhees 209; W. Malschaert 201; W. Van de Eijnde 189; H. Van de Voort 177; A. Leenen 163; H. Van Vlerken 97.

Vereist gemiddelde: 207,7. Behaald gemiddelde: 187,6. Resultaat: -20,1.

Toernooi HBV Prins Bernhard (Mierlo )

A.Sauve 235; F. Meeuws 231; F. Van Bogget 224; A. Donkers 222; J. Michiels 219; H. De Wit 204; W. Malschaert 202; W. Van de Eijnde 196; T. Michiels 182; A. Leenen 174; H. Bisschops 165.

Vereist aantal punten: 2232. Geschoten aantal punten 2254. Resultaat +22.

Toernooi Vredelust (Deurne)

A.Sauve 328; A. Donders 319; J. Verhees 315; H. De Wit 309; J. Michiels 308; T. Michiels 266; W. Malschaert 263; A. Leenen 219.

ORH 1: 1271. ORH 2: 1056.